Categorias
MERCADO FINANCEIRO

fechamento

11/02/2025

DÓLAR: -0,41% |R$ 5,76

BITCOIN: -1,19% | US$ 96.309,43

EURO: +0,17%  | R$ 5,97

IBOVESPA: +0,76% | 126.522 pts

S&P 500: +2,15%  | 6.068,59 pts

NASDAQ: -0,29%  | 21.639,52 pts

Categorias
MERCADO FINANCEIRO

fechamento

10/02/2025

DÓLAR: -0,13% |R$ 5,78

BITCOIN: +0,73% | US$ 97.110,83

EURO: -0,37% | R$ 5,96

 IBOVESPA: +0,83% | 125.652 pts

 S&P 500: +0,67% | 6.066,48 pts

NASDAQ: +0,98% | 19.714,27 pts

Categorias
MERCADO FINANCEIRO

fechamento

06/02/2025

DÓLAR: -0,48% |R$ 5,80
BITCOIN: -0,19% | US$ 96.440,05
EURO: -0,72% | R$ 5,98
IBOVESPA: +0,55% | 126.225 pts
S&P 500: +0,36% | 6.083,52 pts
NASDAQ: +0,51% | 19.791,99 pts
Categorias
MERCADO FINANCEIRO

fechamento

05/02/2025

DÓLAR: +0,87% |R$ 5,80

BITCOIN: +0,30% | US$ 96.854,00

EURO: +0,64% | R$ 6,02

IBOVESPA: +0,31% | 125.534 pts

S&P 500: +0,39% | 6.061,47 pts

💻️ NASDAQ: +0,19% | 19.692,33 pts

Categorias
MERCADO FINANCEIRO

fechamento

04/02/2025

DÓLAR: -0,84% |R$ 5,75

BITCOIN: -3,84% | US$ 97.214,00

EURO: +0,16% | R$ 5,99

IBOVESPA: -0,46% | 125.147 pts

S&P 500: +0,72% | 6.037,83 pts

NASDAQ: +1,35% | 19.654,02 pts

Categorias
MERCADO FINANCEIRO

fechamento

03/02/2025

DÓLAR: -0,61% |R$ 5,80
BITCOIN: +4,10% | US$ 101.700,0
0EURO: -1,22% | R$ 5,98
IBOVESPA: -0,13% | 125.970 pts
S&P 500: -0,76% | 5.994,67 pts
NASDAQ: -1,20% | 19.391,96 pts
Categorias
MERCADO FINANCEIRO

Dólar fecha abaixo de R$ 5,90 pela 1⁠ª vez desde novembro

Imagem: iStock | Reprodução

Na contramão do movimento visto no restante do mundo, o dólar fechou o pregão de ontem registrando mais uma queda, desta vez de 0,74%, fechando cotado a R$ 5,86.

Com isso, o real teve a maior valorização frente ao dólar em 2025, à frente de qualquer outra moeda do mundo.

Na prática, o fluxo de entrada de investidores estrangeiros no país tem ajudado na valorização do real. Até agora, em 2025, o saldo de entrada vs. saída de capital estrangeiro é positivo em US$ 3,1 bilhões — aumentando a demanda pelo real.

Lado A, lado B: O movimento causou certa revolta dos apoiadores do governo pelo fato da Faria Lima não creditar essa queda à maior confiança no país. Enquanto isso, parte do mercado diz ser apenas uma pequena correção da forte alta de 2024.

Outras cotações relevantes do mercado:

🪙 BITCOIN: -1,68% | US$ 100.490

💶 EURO: -1,29% | R$ 6,12

📊 IBOVESPA: -0,65% | 124.056 pts

🏭️ S&P 500: +0,92% | 6.067,70 pts

💻️ NASDAQ: +2,03% | 19.733,59 pts

Categorias
MERCADO FINANCEIRO

fechamento

27/01/2025

💵  DÓLAR: -0,07% | R$ 5,91

🪙  BITCOIN: -0,80% | US$ 101.820,0  

💶  EURO: -0,11% | R$ 6,20  

📊 IBOVESPA: +1,97% | 124.862 pontos

🏭️  S&P 500: -1,46% | 6.012,28 pontos

💻️  NASDAQ: -3,07% | 19.341,83 pontos

Categorias
MERCADO FINANCEIRO

fechamento

21/01/2025

💵 DÓLAR: -0,22% |R$ 6,03

🪙 BITCOIN: +4,07% | US$ 106.294

💶 EURO: -0,23% | R$ 6,28

📊 IBOVESPA: +0,39% | 123.338 pts

🏭️ S&P 500: +0,88% | 6.094,24 pts

💻️ NASDAQ: +0,64% | 19.756,78 pts

Categorias
MERCADO FINANCEIRO

fechamento

20/01/2025

💵 DÓLAR: -0,38% |R$ 6,04

🪙 BITCOIN: +0,50% | US$ 102.414

💶 EURO: +1,01% | R$ 6,29

📊 IBOVESPA: +0,41% | 122.885 pts

🏭️ S&P 500: — | 5.996,66 pts

💻️ NASDAQ: — | 19.630,20 pts

Crie um site como este com o WordPress.com
Comece agora